HiPad II - COB
Intelligent Commercial UHD LED Display
Model Name | HIPADⅡ-COB 0.7 | HIPADⅡ-COB 0.9 | HIPADⅡ-COB 1.2 | HIPADⅡ-COB 1.5 |
Pixel Pitch | 0.78125mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
LED Module Dimensions (mm) | 150× 112.5 | 150× 168.75 | 150× 168.75 | 150× 168.75 |
Cabinet Dimensions (W × H × D) (mm) | 600× 337.5 × 35 | 600× 337.5 × 35 | 600× 337.5 × 35 | 600× 337.5 × 35 |
Brightness (cd/m²) | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
Refresh Rate (Hz) | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
IP Rating | Front IP65 / Rear IP 30 | Front IP65 / Rear IP 30 | Front IP65 / Rear IP 30 | Front IP65 / Rear IP 30 |
I consent to receive emails about news, marketing&product updates from Retop in accordance with the Retop Privacy Policy